Löner för Software
Genomsnittslön
162–246,5 tn US$/ år
25:e percentilen
155,7 tn US$
75:e percentilen
269 tn US$
Baserat på
6 jobs
Lön efter senioritet
| Nivå | Genomsnitt | Plattformsbaslinje | jämfört med plattformen |
|---|---|---|---|
| Mellannivå | 158,9–215,7 tn US$ | 113,6–175,4 tn US$ | +30% |
| Mellannivå | 158,9–215,7 tn US$ | 113,6–175,4 tn US$ | +30% |
| Mellannivå | 158,9–215,7 tn US$ | 113,6–175,4 tn US$ | +30% |
| Mellannivå | 158,9–215,7 tn US$ | 113,6–175,4 tn US$ | +30% |
| Senior | 165–277,3 tn US$ | 149,2–216,5 tn US$ | +21% |
Topplatser
Toppkompetenser
Relaterade titlar
Vanliga frågor
- Vad är genomsnittslönen för Software?
- Genomsnittslönen för Software är 161 967,00–246 533,00 US$ per år, baserat på 6 jobbannonser på denna plats som anger lön.
- Hur beräknas lönedata för Software?
- Dessa siffror är aggregerade från nuvarande och tidigare jobbannonser på denna plats som anger lön, och sedan genomsnittsberäknade över roller. De är uppskattningar, inte garantier för ersättning.